Campeonato Brasileiro

Tabela de Classificação • Brasileirão Série A

Pontuação, vitórias, saldo de gols e aproveitamento consolidado dos 20 clubes da Série A.

Posição Clube PTS J V E D GP GC SG %
1º Flamengo 76 34 23 7 4 61 26 +35 74.5%
2º Palmeiras 73 34 22 7 5 59 28 +31 71.5%
3º Cruzeiro 60 34 18 6 10 48 34 +14 58.8%
4º Fluminense 57 34 17 6 11 44 33 +11 55.8%
5º Athletico-PR 54 34 16 6 12 42 36 +6 52.9%
6º Bahia 53 34 15 8 11 46 40 +6 51.9%
7º Internacional 52 34 14 10 10 43 33 +10 50.9%
8º São Paulo 51 34 15 6 13 44 38 +6 50.0%
9º Botafogo 50 34 14 8 12 45 39 +6 49.0%
10º Atlético-MG 47 34 12 11 11 41 42 -1 46.0%
11º Vasco 45 34 13 6 15 38 46 -8 44.1%
12º Vitória 42 34 12 6 16 37 47 -10 41.1%
13º Red Bull Bragantino 40 34 10 10 14 38 44 -6 39.2%
14º Juventude 39 34 10 9 15 36 48 -12 38.2%
15º Fortaleza 38 34 9 11 14 35 43 -8 37.2%
16º Criciúma 38 34 9 11 14 36 46 -10 37.2%
17º Corinthians 37 34 9 10 15 34 43 -9 36.2%
18º Grêmio 37 34 9 10 15 33 44 -11 36.2%
19º Remo 29 34 7 8 19 28 55 -27 28.4%
20º Chapecoense 21 34 4 9 21 22 59 -37 20.5%
Fase de Grupos da Libertadores (G4)
Pré-Libertadores (G6)
Zona de Rebaixamento (Z4)